Desecación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3600 | 11 | 6 | 10 | -5 | 10 | 10 | 80 |
| 2 | 110 | 4200 | 11 | 6 | 10 | -4 | 10 | 10 | 85 |
| 3 | 120 | 4800 | 11 | 6 | 10 | -3 | 10 | 10 | 90 |
| 4 | 130 | 5400 | 11 | 6 | 10 | -2 | 10 | 10 | 95 |
| 5 | 140 | 6100 | 11 | 6 | 10 | -1 | 10 | 10 | 100 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Laska de cascabina, el piloto | 100 % |
| Lengua madura | 100 % |
| Carne cruda | 53 % |
| Humo maduro | 53 % |
| Cáscara de cascasaurio | 4,4 % |
| Piedra de esmeralda | 0,53 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |