Anemia
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 260 | 9 | 4 | 10 | 10 | 80 | -5 | 10 |
| 2 | 25 | 370 | 9 | 4 | 10 | 10 | 85 | -4 | 10 |
| 3 | 30 | 500 | 9 | 4 | 10 | 10 | 90 | -3 | 10 |
| 4 | 35 | 650 | 9 | 4 | 10 | 10 | 95 | -2 | 10 |
| 5 | 40 | 800 | 9 | 4 | 10 | 10 | 100 | -1 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cenizas jóvenes | 100 % |
| Lengua joven | 100 % |
| Carne adulterada | 100 % |
| Laska de cascariquita, el alunarado | 100 % |
| Yema de huevo de cascasaurio | 8,4 % |
| Piedra de rubí | 1,01 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |