Desecación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 8 | 3 | 0 | -15 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | 25 | 190 | 8 | 3 | 0 | -14 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | 30 | 250 | 8 | 3 | 0 | -13 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | 35 | 320 | 8 | 3 | 0 | -12 | 0 | 0 | 85 |
| 5 | 40 | 400 | 8 | 3 | 0 | -11 | 0 | 0 | 90 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Sangre seca | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Lengua joven | 100 % |
| Carne adulterada | 51 % |
| Humo joven | 51 % |
| Yema de huevo de cascasaurio | 4,2 % |
| Piedra de esmeralda | 0,51 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |