Sequedad
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 6900 | 12 | 7 | 10 | -5 | 10 | 10 | 80 |
| 2 | 162 | 7800 | 12 | 7 | 10 | -4 | 10 | 10 | 85 |
| 3 | 174 | 8700 | 12 | 7 | 10 | -3 | 10 | 10 | 90 |
| 4 | 186 | 9700 | 12 | 7 | 10 | -2 | 10 | 10 | 95 |
| 5 | 198 | 11.000 | 12 | 7 | 10 | -1 | 10 | 10 | 100 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Lengua venerable | 100 % |
| Laska de casCoCrane-o, el retorcido | 100 % |
| Humo venerable | 25 % |
| Carne magra | 25 % |
| Diente de cascasaurio | 2,1 % |
| Piedra de esmeralda | 0,25 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |