Salto de Alegría
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2300 | 10 | 5 | 10 | -10 | 40 | 20 | -20 |
| 2 | 100 | 2300 | 10 | 5 | 10 | -10 | 40 | 20 | -20 |
| 3 | 100 | 2300 | 10 | 5 | 10 | -10 | 40 | 20 | -20 |
| 4 | 10 | 54 | 10 | 5 | 10 | -10 | 40 | 20 | -20 |
| 5 | 100 | 2300 | 10 | 5 | 10 | -10 | 40 | 20 | -20 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cuerno de cofrefuerte en grupo pequeño | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |