Enchestado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 13.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 220 | 15.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 220 | 17.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 220 | 19.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 220 | 21.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cerradura del cofre de los herreros | 60 % |
| Piedra de cristal | 10 % |
| Piedra de diamante | 10 % |
| Piedra de rubí | 10 % |
| Piedra de esmeralda | 10 % |
| Piedra de zafiro | 10 % |
| Tonel de sangre de scorbuto | 3 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |