Desgarro Intestinal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1600 | 8 | 6 | 31 | 1 | 1 | 11 | 41 |
| 2 | 64 | 1700 | 8 | 6 | 32 | 2 | 2 | 12 | 42 |
| 3 | 66 | 1800 | 8 | 6 | 33 | 3 | 3 | 13 | 43 |
| 4 | 68 | 1900 | 8 | 6 | 34 | 4 | 4 | 14 | 44 |
| 5 | 70 | 2000 | 8 | 6 | 35 | 5 | 5 | 15 | 45 |
| 6 | 70 | 2000 | 8 | 6 | 35 | 5 | 5 | 15 | 45 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne rancia | 87 % |
| Patita de colmillo blando | 87 % |
| Documentos robados | 12 % |
| Pelotita | 7,24 % |
| Tonel de sangre de scorbuto | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |