Desgarro Intestinal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1600 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | 1600 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40 | 1600 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 1600 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 1600 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Diente de colmillo blando rabioso | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |