Antifrenos
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 6 | -37 | 8 | 22 | 40 | 11 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 6 | -36 | 9 | 23 | 41 | 12 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 6 | -35 | 10 | 24 | 42 | 13 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 6 | -34 | 11 | 25 | 43 | 14 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 6 | -33 | 12 | 26 | 44 | 15 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |