Pinza de Coral
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 | 15 | 40 | 15 | 15 | -10 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 | 17 | 42 | 17 | 17 | -8 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 | 19 | 44 | 19 | 19 | -6 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 | 21 | 46 | 21 | 21 | -4 |
| 5 | 48 | 1100 | 9 | 5 | 23 | 48 | 23 | 23 | -2 |
| 6 | 48 | 1100 | 9 | 5 | 23 | 48 | 23 | 23 | -2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Coral malibut | 97 % |
| Carne tierna | 97 % |
| Pinza de crustoral | 16 % |
| Nácar en bruto | 8,12 % |
| Bolsita de sal | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |