Disimulo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1400 | 9 | 6 | -10 | 19 | 0 | 25 | 15 |
| 2 | 54 | 1400 | 9 | 6 | -9 | 20 | 1 | 27 | 17 |
| 3 | 56 | 1500 | 9 | 6 | -8 | 21 | 2 | 29 | 19 |
| 4 | 58 | 1600 | 9 | 6 | -7 | 22 | 3 | 31 | 21 |
| 5 | 60 | 1700 | 9 | 6 | -6 | 23 | 4 | 33 | 23 |
| 6 | 60 | 1700 | 9 | 6 | -6 | 23 | 4 | 33 | 23 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel de culebrón | 92 % |
| Carne corrompida | 92 % |
| Veneno de culebrón | 7,64 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |