Disimulo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 8 | 5 | -20 | 9 | -10 | 15 | 5 |
| 2 | 54 | 720 | 8 | 5 | -19 | 10 | -9 | 17 | 7 |
| 3 | 56 | 760 | 8 | 5 | -18 | 11 | -8 | 19 | 9 |
| 4 | 58 | 810 | 8 | 5 | -17 | 12 | -7 | 21 | 11 |
| 5 | 60 | 850 | 8 | 5 | -16 | 13 | -6 | 23 | 13 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Caja con culebrón | 100 % |
| Carne corrompida | 46 % |
| Piel de culebrón | 46 % |
| Veneno de culebrón | 7,64 % |
| Bolsita de cebollas | 1 % |
| Pandagalletita | 0,6 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |