Apisonamiento Obstaculizante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 57.000 | 20 | 6 | 12 | 38 | 29 | 19 | 26 |
| 2 | 212 | 72.000 | 20 | 6 | 12 | 38 | 29 | 19 | 26 |
| 3 | 212 | 86.000 | 20 | 6 | 12 | 38 | 29 | 19 | 26 |
| 4 | 212 | 100.000 | 20 | 6 | 12 | 38 | 29 | 19 | 26 |
| 5 | 212 | 120.000 | 20 | 6 | 12 | 38 | 29 | 19 | 26 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Hocico de Dragocerdo | 60 % |
| Bolsita de pimienta | 3 % |
| Marfil | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |