Celada Reptiliana
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 5 | 7 | -17 | 29 | 13 | 15 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 5 | 8 | -16 | 30 | 14 | 16 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 5 | 9 | -15 | 31 | 15 | 17 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 5 | 10 | -14 | 32 | 16 | 18 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 5 | 11 | -13 | 33 | 17 | 19 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piedra lunar inalterada | 24 % |
| Pergamino mordisqueado | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Lengua de eskondido | 12 % |
| Ojo de cocodrail albino | 2 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Botas lunares | Desconocido |
| Collar lunar | Desconocido |
| Anillo lunar | Desconocido |
| Coconillo | Desconocido |
| Cocoscudo | Desconocido |