Espora Dyka
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7600 | 12 | 5 | 3 | 64 | 20 | -41 | 15 |
| 2 | 190 | 7600 | 12 | 5 | 4 | 65 | 21 | -40 | 16 |
| 3 | 190 | 7600 | 12 | 5 | 5 | 66 | 22 | -39 | 17 |
| 4 | 190 | 7600 | 12 | 5 | 6 | 67 | 23 | -38 | 18 |
| 5 | 190 | 7600 | 12 | 5 | 7 | 68 | 24 | -37 | 19 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |