Altocúmulo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 6100 | 11 | 5 | -10 | 25 | 30 | 0 | 35 |
| 2 | 134 | 6300 | 11 | 5 | -10 | 25 | 30 | 0 | 35 |
| 3 | 136 | 6400 | 11 | 5 | -10 | 25 | 30 | 0 | 35 |
| 4 | 138 | 6600 | 11 | 5 | -10 | 25 | 30 | 0 | 35 |
| 5 | 140 | 6800 | 11 | 5 | -10 | 25 | 30 | 0 | 35 |
| 6 | 140 | 6800 | 11 | 5 | -10 | 25 | 30 | 0 | 35 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Carne macerada | 53 % |
| Punta de lanza de fangshu | 53 % |
| Artefacto pandawushu de viento | 8,8 % |
| Incienso kozaru | 6 % |
| Pelaje aerodinámico | 4,44 % |
| Esencia wushu del viento | 3,6 % |
| Bolsita de limones | 2 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |