Pereza
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8200 | 12 | 6 | 6 | 21 | 4 | 9 | 26 |
| 2 | 203 | 8400 | 12 | 6 | 7 | 22 | 5 | 10 | 27 |
| 3 | 206 | 8600 | 12 | 6 | 8 | 23 | 6 | 11 | 28 |
| 4 | 209 | 8800 | 12 | 6 | 9 | 24 | 7 | 12 | 29 |
| 5 | 212 | 9000 | 12 | 6 | 10 | 25 | 8 | 13 | 30 |
| 6 | 212 | 9000 | 12 | 6 | 10 | 25 | 8 | 13 | 30 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Leche nutritiva | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Sangre ardiente | 12 % |
| Linfa regeneradora | 12 % |
| Pañuelo de felifiera | 12 % |
| Tripas de raribívoro | 12 % |
| Oricor | 3,6 % |
| Escama de graogarm | 3 % |
| Pandagalletita | 2 % |
| Peine de rhoarim | 2 % |
| Flequillo de felifiera | 2 % |
| Bolsita de especias | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Uniforme de cazador-devorador | Desconocido |
| Maza ósea | Desconocido |
| Collar rhoarim | Desconocido |
| Taparrabos rhoarim | Desconocido |
| Ferhoz | Desconocido |