Pas Chassé Frontal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 4 | 11 | 26 | -9 | 11 | 21 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 4 | 12 | 27 | -8 | 12 | 22 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 4 | 13 | 28 | -7 | 13 | 23 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 4 | 16 | 29 | -6 | 14 | 24 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 4 | 15 | 30 | -5 | 15 | 25 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |