Expulsión
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280 | 3800 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 1280 | 3800 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 1280 | 3800 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 1280 | 3800 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 1280 | 3800 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Ficha del gatsino de los micholobos | 100 % |
| Cola de miauidizo | 22 % |
| Collar de michakichán | 22 % |
| Oreja de miaugusto | 22 % |
| Diente de miauzúcar | 22 % |
| Pelo de miauscuro | 22 % |
| Galleta de la fortuna | 2,3 % |
| Pandagalletita | 1,6 % |
| Oricor | 1,56 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Capa de micholobo | Desconocido |
| Cinturón de micholobo | Desconocido |
| Anillo de micholobo | Desconocido |