Aire en Contra
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 3400 | 10 | 5 | 25 | -20 | 10 | 15 | 0 |
| 2 | 134 | 3400 | 10 | 5 | 25 | -20 | 10 | 15 | 0 |
| 3 | 136 | 3500 | 10 | 5 | 25 | -20 | 10 | 15 | 0 |
| 4 | 138 | 3600 | 10 | 5 | 25 | -20 | 10 | 15 | 0 |
| 5 | 140 | 3700 | 10 | 5 | 25 | -20 | 10 | 15 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Hoja rota de gorolichang | 27 % |
| Carne macerada | 27 % |
| Incienso kozaru | 6 % |
| Pelaje aerodinámico | 4,44 % |
| Artefacto pandawushu de viento | 4,44 % |
| Esencia wushu del viento | 3,6 % |
| Pandagalletita | 1,4 % |
| Bolsita de limones | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Nuncharán | Desconocido |
| Caparapeto | Desconocido |
| Collar de perlucas | Desconocido |