Martillada
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7100 | 11 | 6 | 14 | 21 | 21 | -2 | -2 |
| 2 | 203 | 7300 | 11 | 6 | 14 | 21 | 21 | -2 | -2 |
| 3 | 206 | 7500 | 11 | 6 | 14 | 21 | 21 | -2 | -2 |
| 4 | 209 | 7700 | 11 | 6 | 14 | 21 | 21 | -2 | -2 |
| 5 | 212 | 7800 | 11 | 6 | 14 | 21 | 21 | -2 | -2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cadenas rotas | 60 % |
| Tonel de sangre de scorbuto | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |