Escudo Absorbente
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 8600 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 2 | 206 | 8600 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 3 | 206 | 8600 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 4 | 206 | 8600 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
| 5 | 206 | 8600 | 12 | 6 | 26 | 41 | 5 | 10 | -12 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pluma de ido suicida | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |