Honda Embolsada
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1200 | 9 | 5 | 8 | 0 | -12 | 8 | 28 |
| 2 | 54 | 1300 | 9 | 5 | 10 | 0 | -10 | 10 | 30 |
| 3 | 56 | 1400 | 9 | 5 | 12 | 0 | -8 | 12 | 32 |
| 4 | 58 | 1500 | 9 | 5 | 14 | 0 | -6 | 14 | 34 |
| 5 | 60 | 1600 | 9 | 5 | 16 | 0 | -4 | 16 | 36 |
| 6 | 60 | 1600 | 9 | 5 | 16 | 0 | -4 | 16 | 36 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Muñeca bodú Fipi | 92 % |
| Carne corrompida | 92 % |
| Máscara verde | 40 % |
| Liana | 24 % |
| Bola de kaníbola | 7,64 % |
| Bananaranja | 2,4 % |
| Bolsita de especias | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |