Destripación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 2900 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | -15 | -10 |
| 2 | 155 | 2900 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | -15 | -10 |
| 3 | 155 | 2900 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | -15 | -10 |
| 4 | 155 | 2900 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | -15 | -10 |
| 5 | 155 | 2900 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | -15 | -10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |