Flan B-A2
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3100 | 10 | 5 | -9 | 6 | 36 | -24 | 21 |
| 2 | 140 | 3100 | 10 | 5 | -8 | 7 | 37 | -23 | 22 |
| 3 | 140 | 3100 | 10 | 5 | -7 | 8 | 38 | -22 | 23 |
| 4 | 140 | 3100 | 10 | 5 | -6 | 9 | 39 | -21 | 24 |
| 5 | 140 | 3100 | 10 | 5 | -5 | 10 | 40 | -20 | 25 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |