Desdoble
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4100 | 12 | 3 | 6 | -24 | 21 | 11 | 26 |
| 2 | 203 | 4200 | 12 | 3 | 7 | -23 | 22 | 12 | 27 |
| 3 | 206 | 4300 | 12 | 3 | 8 | -22 | 23 | 13 | 28 |
| 4 | 209 | 4400 | 12 | 3 | 9 | -21 | 24 | 14 | 29 |
| 5 | 212 | 4500 | 12 | 3 | 10 | -20 | 25 | 15 | 30 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Coletero de ladrona | 100 % |
| Coletero de doble | 10 % |
| Calavera | 3 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |