Larvamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 87 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | -9 | -9 |
| 2 | 12 | 96 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | -8 | -8 |
| 3 | 13 | 110 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | -7 | -7 |
| 4 | 14 | 110 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | -6 | -6 |
| 5 | 15 | 120 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | -5 | -5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Racimo de huevos de larva | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |