Larvamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 12 | 4 | 0 | 0 | -10 | 10 | 0 |
| 2 | 44 | 470 | 12 | 4 | 0 | 0 | -9 | 12 | 0 |
| 3 | 46 | 500 | 12 | 4 | 0 | 0 | -8 | 14 | 0 |
| 4 | 48 | 540 | 12 | 4 | 0 | 0 | -7 | 16 | 0 |
| 5 | 50 | 580 | 12 | 4 | 0 | 0 | -6 | 18 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Diente de larva dorada | 47 % |
| Carne tierna | 47 % |
| Piel de larva dorada | 7,84 % |
| Bolsita de polvo temporal | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |