Larvamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 210 | 5 | 3 | 5 | -9 | -9 | 10 | 1 |
| 2 | 22 | 220 | 5 | 3 | 6 | -8 | -8 | 11 | 2 |
| 3 | 23 | 240 | 5 | 3 | 7 | -7 | -7 | 12 | 3 |
| 4 | 24 | 250 | 5 | 3 | 8 | -6 | -6 | 13 | 4 |
| 5 | 25 | 270 | 5 | 3 | 9 | -5 | -5 | 14 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |