Baba Pegajosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 31 | 16 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 32 | 17 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 33 | 18 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 | 14 | 4 | 4 | 34 | 19 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 35 | 20 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 35 | 20 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel de larva naranja | 100 % |
| Carne manida | 100 % |
| Huevo dorado de larva | 9,24 % |
| Hilo de seda | 9,24 % |
| Bolsita de polvo temporal | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |