Aire en Contra
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 6700 | 11 | 6 | 35 | -10 | 20 | 25 | 10 |
| 2 | 134 | 6900 | 11 | 6 | 35 | -10 | 20 | 25 | 10 |
| 3 | 136 | 7000 | 11 | 6 | 35 | -10 | 20 | 25 | 10 |
| 4 | 138 | 7200 | 11 | 6 | 35 | -10 | 20 | 25 | 10 |
| 5 | 140 | 7400 | 11 | 6 | 35 | -10 | 20 | 25 | 10 |
| 6 | 140 | 7400 | 11 | 6 | 35 | -10 | 20 | 25 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Hoja rota de gorolichang | 53 % |
| Carne macerada | 53 % |
| Artefacto pandawushu de viento | 8,8 % |
| Incienso kozaru | 6 % |
| Pelaje aerodinámico | 4,44 % |
| Esencia wushu del viento | 3,6 % |
| Bolsita de limones | 2 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |