Putrefacción Marina
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 5 | 1 | -14 | 36 | 21 | 6 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 5 | 2 | -13 | 37 | 22 | 7 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 5 | 3 | -12 | 38 | 23 | 8 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 5 | 4 | -11 | 39 | 24 | 9 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 5 | 5 | -10 | 40 | 25 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |