Ofensivapor
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4300 | 12 | 3 | 21 | 11 | -29 | 31 | 0 |
| 2 | 174 | 4400 | 12 | 3 | 22 | 12 | -28 | 32 | 0 |
| 3 | 176 | 4500 | 12 | 3 | 23 | 13 | -27 | 33 | 0 |
| 4 | 178 | 4500 | 12 | 3 | 24 | 14 | -26 | 34 | 0 |
| 5 | 180 | 4600 | 12 | 3 | 25 | 15 | -25 | 35 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Muestra de necrótico agresivo | 100 % |
| Pinza de lucráneus | 14 % |
| Calavera | 2,8 % |
| Oricor | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |