Envenenamiento Debilitador
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3600 | 8 | 5 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 2 | 102 | 3700 | 8 | 5 | 22 | 2 | 21 | 2 | 21 |
| 3 | 104 | 3800 | 8 | 5 | 24 | 3 | 22 | 3 | 22 |
| 4 | 106 | 3900 | 8 | 5 | 26 | 4 | 23 | 4 | 23 |
| 5 | 108 | 4000 | 8 | 5 | 28 | 5 | 24 | 5 | 24 |
| 6 | 108 | 4000 | 8 | 5 | 28 | 5 | 24 | 5 | 24 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel de mandrina | 69 % |
| Carne cruda | 69 % |
| Piel de mino | 5,72 % |
| Bolsita de limones | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |