Destripación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 6100 | 8 | 7 | 22 | -10 | -5 | 42 | 42 |
| 2 | 100 | 6800 | 8 | 7 | 22 | -10 | -5 | 42 | 42 |
| 3 | 100 | 7600 | 8 | 7 | 22 | -10 | -5 | 42 | 42 |
| 4 | 100 | 8400 | 8 | 7 | 22 | -10 | -5 | 42 | 42 |
| 5 | 100 | 9100 | 8 | 7 | 22 | -10 | -5 | 42 | 42 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |