Tiro Emboscado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3100 | 11 | 5 | -8 | 16 | 0 | 12 | 10 |
| 2 | 94 | 3200 | 11 | 5 | -6 | 18 | 0 | 14 | 12 |
| 3 | 96 | 3300 | 11 | 5 | -4 | 20 | 0 | 16 | 14 |
| 4 | 98 | 3400 | 11 | 5 | -2 | 22 | 0 | 18 | 16 |
| 5 | 100 | 3600 | 11 | 5 | 0 | 24 | 0 | 20 | 18 |
| 6 | 100 | 3600 | 11 | 5 | 0 | 24 | 0 | 20 | 18 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Corona de mazorral | 100 % |
| Carne exudante | 72 % |
| Hoja de mazorral | 72 % |
| Mantillo de Moon | 60 % |
| Kola | 6,04 % |
| Bolsita de resina | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |