Tiro Emboscado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 12 | 6 | 6 | 30 | 20 | 26 | 24 |
| 2 | 203 | 5600 | 12 | 6 | 8 | 32 | 20 | 28 | 26 |
| 3 | 206 | 5800 | 12 | 6 | 10 | 34 | 20 | 30 | 28 |
| 4 | 209 | 5900 | 12 | 6 | 12 | 36 | 20 | 32 | 30 |
| 5 | 212 | 6000 | 12 | 6 | 14 | 38 | 20 | 34 | 32 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Capullo de mazorral | 60 % |
| Hoja de mazorral | 60 % |
| Kola | 10 % |
| Bolsita de resina | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |