Arañazo Ondulante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3500 | 12 | 5 | 24 | -22 | 18 | 12 | 8 |
| 2 | 154 | 3600 | 12 | 5 | 25 | -21 | 19 | 13 | 9 |
| 3 | 156 | 3700 | 12 | 5 | 26 | -20 | 20 | 14 | 10 |
| 4 | 158 | 3700 | 12 | 5 | 27 | -19 | 21 | 15 | 11 |
| 5 | 160 | 3800 | 12 | 5 | 28 | -18 | 22 | 16 | 12 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |