Emanación Miasmática
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3800 | 12 | 5 | 26 | 1 | -14 | 11 | 36 |
| 2 | 203 | 3900 | 12 | 5 | 27 | 2 | -13 | 12 | 37 |
| 3 | 206 | 4000 | 12 | 5 | 28 | 3 | -12 | 13 | 38 |
| 4 | 209 | 4100 | 12 | 5 | 29 | 4 | -11 | 14 | 39 |
| 5 | 212 | 4200 | 12 | 5 | 30 | 5 | -10 | 15 | 40 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |