Picota
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 430 | 4 | 6 | 10 | 5 | 20 | 20 | -19 |
| 2 | 40 | 420 | 4 | 6 | 11 | 6 | 22 | 22 | -18 |
| 3 | 50 | 430 | 4 | 6 | 12 | 7 | 24 | 24 | -17 |
| 4 | 60 | 450 | 4 | 6 | 13 | 8 | 26 | 26 | -16 |
| 5 | 70 | 470 | 4 | 6 | 14 | 9 | 28 | 28 | -15 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Huevo de tofu obeso | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |