Enhojamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 7 | 4 | 0 | -10 | 16 | 18 | 8 |
| 2 | 44 | 940 | 7 | 4 | 0 | -8 | 18 | 20 | 10 |
| 3 | 46 | 1000 | 7 | 4 | 0 | -6 | 20 | 22 | 12 |
| 4 | 48 | 1100 | 7 | 4 | 0 | -4 | 22 | 24 | 14 |
| 5 | 50 | 1200 | 7 | 4 | 0 | -2 | 24 | 26 | 16 |
| 6 | 50 | 1200 | 7 | 4 | 0 | -2 | 24 | 26 | 16 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Kokopaja | 96 % |
| Carne tierna | 96 % |
| Hoja de pekekoko | 96 % |
| Nuez de kokoko | 8,04 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |