Picoteo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 98 | 4 | 4 | 10 | 23 | 10 | 10 | 23 |
| 2 | 12 | 110 | 4 | 4 | 10 | 24 | 10 | 10 | 24 |
| 3 | 13 | 130 | 4 | 4 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 |
| 4 | 14 | 150 | 4 | 4 | 10 | 26 | 10 | 10 | 26 |
| 5 | 15 | 160 | 4 | 4 | 10 | 27 | 10 | 10 | 27 |
| 6 | 15 | 160 | 4 | 4 | 10 | 27 | 10 | 10 | 27 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Muestra de carne contaminada | 100 % |
| Carne picada | 100 % |
| Pluma de pío rosa | 100 % |
| Semillas de sésamo | 18 % |
| Bolsita de limones | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |