Bocanada de Aire
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 20 | 60 |
| 2 | 17 | 200 | 7 | 5 | 22 | 3 | 3 | 22 | 64 |
| 3 | 18 | 220 | 7 | 5 | 24 | 5 | 5 | 24 | 68 |
| 4 | 19 | 240 | 7 | 5 | 26 | 7 | 7 | 26 | 72 |
| 5 | 20 | 260 | 7 | 5 | 28 | 9 | 9 | 28 | 76 |
| 6 | 20 | 260 | 7 | 5 | 28 | 9 | 9 | 28 | 76 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Toalla de playa | 100 % |
| Carne manida | 100 % |
| Escama pegajosa | 55 % |
| Anillo de esponja | 2 % |
| Cinturón de esponja | 2 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |