Vida Frenética
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 6300 | 11 | 9 | 15 | 50 | 15 | 1 | -30 |
| 2 | 146 | 6600 | 11 | 9 | 18 | 52 | 16 | 2 | -28 |
| 3 | 150 | 6900 | 11 | 9 | 21 | 54 | 17 | 3 | -26 |
| 4 | 154 | 7200 | 11 | 9 | 24 | 56 | 18 | 4 | -24 |
| 5 | 158 | 7500 | 11 | 9 | 27 | 58 | 19 | 5 | -22 |
| 6 | 158 | 7500 | 11 | 9 | 27 | 58 | 19 | 5 | -22 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cloaca de pohoyo | 45 % |
| Carne fresca | 45 % |
| Ejército de garrapatas de pohoyo | 24 % |
| Trenza de pohoyo | 3,72 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |