Salto de Pulga
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 10 | 4 | 6 | 12 | 10 | -14 | 6 |
| 2 | 104 | 1900 | 10 | 4 | 7 | 13 | 11 | -13 | 7 |
| 3 | 106 | 2000 | 10 | 4 | 8 | 14 | 12 | -12 | 8 |
| 4 | 108 | 2000 | 10 | 4 | 9 | 15 | 13 | -11 | 9 |
| 5 | 110 | 2100 | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | -10 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Forúnculo zurcapulgoso | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |