Palabra de Detención
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 2500 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 90 | 1500 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botín
| Objetos | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabina | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido | ||||