Mordisco Sorpresa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1900 | 10 | 4 | -14 | 36 | 16 | -24 | 6 |
| 2 | 94 | 1900 | 10 | 4 | -13 | 37 | 17 | -23 | 7 |
| 3 | 96 | 2000 | 10 | 4 | -12 | 38 | 18 | -22 | 8 |
| 4 | 98 | 2100 | 10 | 4 | -11 | 39 | 91 | -21 | 9 |
| 5 | 100 | 2100 | 10 | 4 | -10 | 40 | 20 | -20 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Trozo de chatarra | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |