Guadaña-Huracán
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4900 | 16 | 4 | 16 | -21 | -15 | 9 | 22 |
| 2 | 203 | 5100 | 16 | 4 | 16 | -21 | -15 | 9 | 22 |
| 3 | 206 | 5200 | 16 | 4 | 16 | -21 | -15 | 9 | 22 |
| 4 | 209 | 5300 | 16 | 4 | 16 | -21 | -15 | 9 | 22 |
| 5 | 212 | 5400 | 16 | 4 | 16 | -21 | -15 | 9 | 22 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |