Viento Penetrante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 8 | 4 | -12 | 0 | 0 | 8 | 38 |
| 2 | 44 | 940 | 8 | 4 | -10 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 3 | 46 | 1000 | 8 | 4 | -8 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| 4 | 48 | 1100 | 8 | 4 | -6 | 0 | 0 | 14 | 44 |
| 5 | 50 | 1200 | 8 | 4 | -4 | 0 | 0 | 16 | 46 |
| 6 | 50 | 1200 | 8 | 4 | -4 | 0 | 0 | 16 | 46 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Aceite de hígado de tortuga | 100 % |
| Sesos de tortuga | 100 % |
| Carne tierna | 96 % |
| Caparazón verde | 96 % |
| Leche de tortuga | 8,04 % |
| Bananaranja | 2,4 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |