Apisonamiento Obstaculizante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4900 | 10 | 3 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 |
| 2 | 82 | 5200 | 10 | 3 | 26 | 26 | -8 | -18 | 15 |
| 3 | 84 | 5400 | 10 | 3 | 27 | 27 | -6 | -16 | 15 |
| 4 | 86 | 5600 | 10 | 4 | 28 | 28 | -4 | -14 | 15 |
| 5 | 88 | 5800 | 10 | 5 | 29 | 29 | -2 | -12 | 15 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Gatrool industrial | 59 % |
| Hueso de trool | 50 % |
| Gratrool industrial | 6,52 % |
| Bolsita de cerezas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |